Combustible- 2021 KIA KX1 1.4L CVT SUV de gas / gasolina Coche con 4100*1735*15330mm Dimensiones
Datos del producto:
Lugar de origen: | China. |
Nombre de la marca: | KIA |
Número de modelo: | KX1 |
Pago y Envío Términos:
Precio: | $11,930.00 - $14,037.00/units |
---|
Información detallada |
|||
Condición: | Nuevo | Dirección: | A la izquierda |
---|---|---|---|
Normas de emisión: | El euro VI | Fabricado en: | China. |
El tipo: | Vehículo todo terreno | El combustible: | Gas/gasolina |
Tipo de motor: | Aspirado de forma natural | El desplazamiento: | ≤1.5L |
Las demás: | 4 | Poder máximo (picosegundo): | ≤100Ps |
Caja de engranajes: | Automático | Número de cambio delantero: | 4 |
Se aplicará el par máximo (Nm): | 100-200Nm | Dimensión: | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. |
Base de las ruedas: | 2500 a 3000 mm | Número de asientos: | 5 |
Capacidad del depósito de combustible: | ≤50L | Peso del freno: | 1000 kg a 2000 kg |
Estructura de la cabina: | cuerpo No-integrado | El motor: | Velocidad de marcha a la izquierda |
Suspensión delantera: | Macpherson | Suspensión trasera: | Suspensión independiente no- del haz de la torsión |
Sistema de dirección: | Eléctrico | Freno de estacionamiento: | Eléctrico |
Sistema de frenos: | Frente disc+Rear dsic | Tamaño del neumático: | R16 |
Las bolsas de aire: | 2 | TPMS (sistema del monitor de la presión de neumáticos): | - ¿ Qué? |
ABS (sistema de frenos anticerrojos): | - ¿ Qué? | ESC ((Sistema electrónico de control de estabilidad): | - ¿ Qué? |
El radar: | Frente 4+Rear 4 | Cámara posterior: | La cámara |
Control de travesía: | Es normal. | Techo solar: | Techo solar |
Las demás máquinas: | aleación de aluminio | El volante: | Con una capacidad de producción superior a 300 kW |
Material de asientos: | Cuero | Ajuste del asiento del conductor: | Manual de trabajo |
Ajuste de Seat del copiloto: | Manual de trabajo | Pantalla táctil: | - ¿ Qué? |
Sistema del entretenimiento del coche: | No hay | Aire acondicionado: | Automático |
Linterna: | halógeno | Luz diurna: | El LED |
Front Window: | Eléctrico | Ventana trasera: | Eléctrico |
Espejo retrovisor exterior: | Adjustment+Heating eléctrico | Peso del freno: | 1104KG |
El color: | Blanco | Tamaño: | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. |
Estructura del cuerpo: | 5 puertas 5 asientos | Disposición del motor (L): | 1.4 |
Tipo de transmisión: | CVT | Velocidad superior (kilómetros por hora): | 176 |
Poder total del motor (kilovatios): | 73.8 | Capacidad del tanque (L): | 43 |
Puerto: | Shanghai, también |
Descripción de producto
Marca del productonuevocoche con0 KMkilometraje, tenemos todos los coches eléctricos nuevos yutilizadocoches enbuen estado, por favorPóngase en contacto con nosotros para obtener el precio más bajo.
Siempre estaremos ahí esperando por ti, amigo mío.
Descripción del producto









Especificación
el artículo | Valor |
Lugar de origen | China. |
Nombre de la marca | El KIA |
Peso del freno | 1104 kg |
El color | Blanco |
Tamaño | Se trata de una muestra de las características de los productos. |
El motor | Dirección izquierda |
Estructura del cuerpo | 5 puertas 5 asientos |
1.4 Desplazamiento del motor ((L) | 2.0 |
Tipo de caja de transmisión | Técnica de formación continua |
Velocidad máxima ((KM/h) | 175 |
Potencia total del motor (KW) | 73.6 |
Capacidad del tanque | 43 |
Para más información,¡Ponte en contacto con nosotros!
Perfil de la empresa



ChongQing Driving Road Walker Automobile Sales Co., Ltd. y sus subsidiarias
Nuestra compañía tiene 10 años de experiencia en el comercio de automóviles, incluyendo automóviles nuevos, usados, de combustible y de nueva energía.entusiasmo y filosofía de negocio atentoEn 2021, comenzamos a exportar automóviles, y nos esforzamos por exportar los buenos automóviles de China a más países, para que más amigos extranjeros puedan disfrutar de los buenos automóviles de China,para que su vida y viaje sean más felices.
Una respuesta rápida, puede proporcionar a los clientes una variedad de modelos, para que los clientes recomienden modelos muy rentables.
Fotos del cliente


¡Esperamos que seas nuestro próximo VIP, amigo mío!
TEL: +86 15123986645
Embalaje y entrega



Detalles del embalaje: estuche de madera, marco de hierro o paleta de metal. Basado en diferentes dimensiones del coche eléctrico, cantidad, enviado por LCL o FCL. Tiempo de entrega: normalmente dentro deEntre 5 y 15 días hábilesdespués de recibir su pago.
Quiere saber más detalles sobre este producto